Contratar Servicio
Estás a unos pasos de empezar a ahorrar
Precio híbrido
Tarifa PPA Solar Generación
Precio fijo en las horas solares y precio indexado a OMIE en las demás horas.
- Precio fijo en las horas solares del mapa
- Contrato de 1 año, prorrogable hasta 5
- Garantías de origen (GDO) incluidas
| Concepto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,243928 | 0,159973 | 0,135285 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,265249 | 0,181221 | 0,156844 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,075903 | 0,001987 | — |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,243928 | 0,265249 | 0,075903 |
| P2 | 0,159973 | 0,181221 | 0,001987 |
| P3 | 0,135285 | 0,156844 | — |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,190422 | 0,157985 | 0,140259 | 0,129955 | 0,120681 | 0,117357 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,211725 | 0,179452 | 0,161543 | 0,151240 | 0,141472 | 0,138915 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,055827 | 0,029089 | 0,012278 | 0,010647 | 0,006887 | 0,003951 |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,190422 | 0,211725 | 0,055827 |
| P2 | 0,157985 | 0,179452 | 0,029089 |
| P3 | 0,140259 | 0,161543 | 0,012278 |
| P4 | 0,129955 | 0,151240 | 0,010647 |
| P5 | 0,120681 | 0,141472 | 0,006887 |
| P6 | 0,117357 | 0,138915 | 0,003951 |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,164503 | 0,137464 | 0,126000 | 0,119053 | 0,111375 | 0,108770 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,183997 | 0,156976 | 0,145458 | 0,138510 | 0,130430 | 0,128447 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,164503 | 0,183997 | 0,081083 |
| P2 | 0,137464 | 0,156976 | 0,042506 |
| P3 | 0,126000 | 0,145458 | 0,018635 |
| P4 | 0,119053 | 0,138510 | 0,014778 |
| P5 | 0,111375 | 0,130430 | 0,005822 |
| P6 | 0,108770 | 0,128447 | 0,002751 |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,140884 | 0,123678 | 0,118040 | 0,114313 | 0,109394 | 0,106310 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,160104 | 0,142934 | 0,137206 | 0,133497 | 0,128303 | 0,125566 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,055078 | 0,030454 | 0,010162 | 0,007474 | 0,003467 | 0,001659 |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,140884 | 0,160104 | 0,055078 |
| P2 | 0,123678 | 0,142934 | 0,030454 |
| P3 | 0,118040 | 0,137206 | 0,010162 |
| P4 | 0,114313 | 0,133497 | 0,007474 |
| P5 | 0,109394 | 0,128303 | 0,003467 |
| P6 | 0,106310 | 0,125566 | 0,001659 |
- Los precios incluyen peajes (ATR y cargos), interrumpibilidad, financiación del operador del sistema y coste de eficiencia energética.
- No incluyen IVA, servicios de ajuste ni Impuesto Eléctrico. Los servicios de ajuste se facturan en una línea aparte a su valor horario real.
Ver mapa de horas solares (precio fijo PPA por mes y hora)
Mapa de horas solares
En verde, las horas con precio fijo PPA. El resto se indexa a OMIE. Hora oficial peninsular (CET/CEST).
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Horas PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 8 h |
| Febrero | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 9 h |
| Marzo | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 11 h |
| Abril | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 12 h |
| Mayo | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 13 h |
| Junio | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | 14 h |
| Julio | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | 14 h |
| Agosto | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | 13 h |
| Septiembre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 12 h |
| Octubre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 10 h |
| Noviembre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 8 h |
| Diciembre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 8 h |
La tabla de horarios puede revisarse al inicio de cada prórroga anual para ajustarla a la generación fotovoltaica.
Anexo de precios de noviembre de 2026 · Contratación para pymes en Península.
Precio híbrido único
Tarifa PPA Solar Único
Un mismo precio fijo para las horas solares de cada periodo; las demás horas van indexadas a OMIE.
- Precio fijo en las horas solares del mapa
- Contrato de 1 año, prorrogable hasta 5
- Garantías de origen (GDO) incluidas
| Concepto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,171037 | 0,171037 | 0,171037 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,192451 | 0,192451 | 0,192451 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,075903 | 0,001987 | — |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,171037 | 0,192451 | 0,075903 |
| P2 | 0,171037 | 0,192451 | 0,001987 |
| P3 | 0,171037 | 0,192451 | — |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,135781 | 0,135781 | 0,135781 | 0,135781 | 0,135781 | 0,135781 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,157197 | 0,157197 | 0,157197 | 0,157197 | 0,157197 | 0,157197 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,055827 | 0,029089 | 0,012278 | 0,010647 | 0,006887 | 0,003951 |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,135781 | 0,157197 | 0,055827 |
| P2 | 0,135781 | 0,157197 | 0,029089 |
| P3 | 0,135781 | 0,157197 | 0,012278 |
| P4 | 0,135781 | 0,157197 | 0,010647 |
| P5 | 0,135781 | 0,157197 | 0,006887 |
| P6 | 0,135781 | 0,157197 | 0,003951 |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,122826 | 0,122826 | 0,122826 | 0,122826 | 0,122826 | 0,122826 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,142371 | 0,142371 | 0,142371 | 0,142371 | 0,142371 | 0,142371 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,122826 | 0,142371 | 0,081083 |
| P2 | 0,122826 | 0,142371 | 0,042506 |
| P3 | 0,122826 | 0,142371 | 0,018635 |
| P4 | 0,122826 | 0,142371 | 0,014778 |
| P5 | 0,122826 | 0,142371 | 0,005822 |
| P6 | 0,122826 | 0,142371 | 0,002751 |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía sin SS.AA. €/kWh | 0,114564 | 0,114564 | 0,114564 | 0,114564 | 0,114564 | 0,114564 |
| Energía con SS.AA. €/kWh | 0,133775 | 0,133775 | 0,133775 | 0,133775 | 0,133775 | 0,133775 |
| Potencia BOE €/kW día | 0,055078 | 0,030454 | 0,010162 | 0,007474 | 0,003467 | 0,001659 |
| Periodo | Sin SS.AA. €/kWh | Con SS.AA. €/kWh | Potencia €/kW día |
|---|---|---|---|
| P1 | 0,114564 | 0,133775 | 0,055078 |
| P2 | 0,114564 | 0,133775 | 0,030454 |
| P3 | 0,114564 | 0,133775 | 0,010162 |
| P4 | 0,114564 | 0,133775 | 0,007474 |
| P5 | 0,114564 | 0,133775 | 0,003467 |
| P6 | 0,114564 | 0,133775 | 0,001659 |
- Los precios incluyen peajes (ATR y cargos), interrumpibilidad, financiación del operador del sistema y coste de eficiencia energética.
- No incluyen IVA, servicios de ajuste ni Impuesto Eléctrico. Los servicios de ajuste se facturan en una línea aparte a su valor horario real.
Ver mapa de horas solares (precio fijo PPA por mes y hora)
Mapa de horas solares
En verde, las horas con precio fijo PPA. El resto se indexa a OMIE. Hora oficial peninsular (CET/CEST).
| Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Horas PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 8 h |
| Febrero | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 9 h |
| Marzo | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 11 h |
| Abril | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 12 h |
| Mayo | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 13 h |
| Junio | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | 14 h |
| Julio | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | 14 h |
| Agosto | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | 13 h |
| Septiembre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 12 h |
| Octubre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 10 h |
| Noviembre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 8 h |
| Diciembre | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | PPA | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | OMIE | 8 h |
La tabla de horarios puede revisarse al inicio de cada prórroga anual para ajustarla a la generación fotovoltaica.
Anexo de precios de noviembre de 2026 · Contratación para pymes en Península.
Indexado Pass Through
Tarifa Dragón Generación
Energía referenciada al precio horario de OMIE, con sus variaciones trasladadas al suministro.
- Las variaciones del mercado mayorista se trasladan íntegramente
- Total transparencia: aprovecha las horas de precio bajo
- Garantías de origen (GDO) incluidas
| Concepto | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Energía €/kWh | |||
| Potencia BOE €/kW día | 0,075903 | 0,001987 | — |
| Periodo | Potencia €/kW día |
|---|---|
| P1 | 0,075903 |
| P2 | 0,001987 |
| P3 | — |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía €/kWh | ||||||
| Potencia BOE €/kW día | 0,055827 | 0,029089 | 0,012278 | 0,010647 | 0,006887 | 0,003951 |
| Periodo | Potencia €/kW día |
|---|---|
| P1 | 0,055827 |
| P2 | 0,029089 |
| P3 | 0,012278 |
| P4 | 0,010647 |
| P5 | 0,006887 |
| P6 | 0,003951 |
| Concepto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía €/kWh | ||||||
| Potencia BOE €/kW día | 0,081083 | 0,042506 | 0,018635 | 0,014778 | 0,005822 | 0,002751 |
| Periodo | Potencia €/kW día |
|---|---|
| P1 | 0,081083 |
| P2 | 0,042506 |
| P3 | 0,018635 |
| P4 | 0,014778 |
| P5 | 0,005822 |
| P6 | 0,002751 |
- Los precios incluyen peajes (ATR y cargos), interrumpibilidad, financiación del operador del sistema y coste de eficiencia energética.
- No incluyen IVA, servicios de ajuste ni Impuesto Eléctrico. Los servicios de ajuste se facturan en una línea aparte a su valor horario real.
Cómo se calcula el precio indexado a OMIE hora a hora
El precio de cada hora parte del precio de OMIE de esa hora y se le suman los costes regulados y el margen:
- OMIE Cada hora
- Precio horario del Mercado Diario español (€/MWh), publicado en omie.es.
- Costes del sistema 30 €/MWh
- Restricciones técnicas, servicios de ajuste y otros costes de REE. Valor de referencia, actualizable si la media de 3 meses se desvía ±15%.
- Desvíos Incluido
- Representación como BRP y gestión de desvíos entre programa y consumo real. Coste fijo incluido en el precio.
- Costes de sostenibilidad Según oferta
- Garantías de origen certificadas por la CNMC y otros costes de comercialización sostenible.
- Pérdidas 9%
- Coeficiente de pérdidas de la red según la tarifa de acceso (Circular 3/2020 CNMC).
- FNEE 2,20 €/MWh
- Aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética según la normativa vigente.
- Margen
- Margen comercial fijo durante toda la vigencia del contrato.
- TM 1,5%
- Tasa municipal.
- Coste financiero 0%
- Valor de referencia. Puede variar según las Condiciones Particulares.
- Peaje de energía Según BOE
- Término de energía de los peajes de transporte y distribución por periodo P1–P6 (Circular 3/2020 CNMC).
Anexo de precios de noviembre de 2026 · Contratación para pymes en Península.